Στις 18 και 19 Μαρτίου έγιναν οι μαθητικοί σκακιστικοί αγώνες των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Π.Ε. Καβάλας με 300 και πλέον συμμετοχές μαθητών τόσο στο ομαδικό όσο και στο ατομικό.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στοκλειστό γυμναστήριο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας με απόλυτη επιτυχία.
Νήπια
1 | 4 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 5,5 | 0 | 19 | 21 | |
2 | 1 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0 | 20 | 21,5 | |
3 | 11 | ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 4,5 | 0 | 19 | 21 | |
4 | 5 | ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 4 | 0 | 18,5 | 20 | |
5 | 8 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛIΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ | 4 | 0 | 18 | 19,5 | |
6 | 6 | ΝΤΕΝΙΚΟΡΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | |
7 | 2 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | |
8 | 15 | ΤΣΕΚΜΕΚΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0 | 14,5 | 16 | |
9 | 3 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 20,5 | 22 | |
10 | 13 | ΚΥΡΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛIΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ | 3 | 0 | 19,5 | 21 | |
11 | 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 3 | 0 | 15 | 16,5 | |
12 | 7 | ΚΟΥΛΟΥΣΗ, ΧΡΥΣΗ | 11ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 13 | 14,5 | |
13 | 17 | ΘΩΜΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 | |
14 | 9 | ΒΛΥΣΝΑΚΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 2 | 0 | 16 | 17,5 | |
15 | 16 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 15 | 16,5 | |
16 | 19 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 2 | 0 | 14 | 16 | |
17 | 12 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | |
18 | 18 | ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΝΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΩΜΑ | 1,5 | 0 | 14 | 15,5 | |
19 | 10 | ΓΛΕΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 15,5 | 16,5 |
Α’ Δημοτικού
1 | 1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1 | 20 | 23 |
2 | 2 | ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗΣ | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1 | 19,5 | 21,5 |
3 | 4 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1 | 18 | 19,5 |
4 | 3 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0,5 | 18,5 | 19,5 |
5 | 9 | ΔΟΜΒΡΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 19,5 |
6 | 10 | ΖΗΝΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 |
7 | 5 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19 | 21 |
8 | 6 | ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 16,5 | 18 |
9 | 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 |
10 | 15 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ, ΠΑΡΗΣ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 12 | 13 |
11 | 13 | ΚΟΡΔΥΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΖΥΓΟΥ | 2,5 | 0 | 11,5 | 12,5 |
12 | 7 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 17 | 19 |
13 | 14 | ΚΟΡΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΜΥΡΤΩ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 15 | 16 |
14 | 8 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΙΕΡΟΘΕΑ | ΖΥΓΟΥ | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 |
15 | 12 | ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΖΗ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΖΥΓΟΥ | 1,5 | 0 | 15,5 | 16,5 |
16 | 11 | ΘΗΜΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 13 | 14,5 |
Β’ Δημοτικού
1 | 3 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
2 | 4 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 20 | 22 | |
3 | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | |
4 | 2 | ΖΗΝΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 15,5 | 17,5 | |
5 | 6 | ΛΟΥΣΗ, ΜΑΤΕΟ | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
6 | 14 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΣΝΗΣ | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
7 | 5 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19 | 21 | |
8 | 9 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 12 | 13 | |
9 | 10 | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
10 | 8 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
11 | 11 | ΛΙΟΥΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | 2,5 | 0 | 15 | 16,5 | |
12 | 13 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΝΕΦΕΛΗ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 | |
13 | 12 | ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 13,5 | 14,5 | |
14 | 7 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΖΥΓΟΥ | 2,5 | 0 | 12,5 | 13,5 | |
15 | 15 | ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,5 | 0 | 15 | 17 |
Γ’ Δημοτικού
1 | 5 | ΚΥΤΣΙΚΟΥ, ΕΡΓΚΙ | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,5 | 0 | 20 | 23 | |
2 | 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1 | 22,5 | 24 | |
3 | 1 | ΕΛΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 19 | 21,5 | |
4 | 21 | ΠΟΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 21 | 23 | |
5 | 3 | ΝΤΩΝΕ, ΔΑΝΑΗ | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
6 | 9 | ΓΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 18,5 | 21,5 | |
7 | 19 | ΠΕΚΛΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 17 | 18,5 | |
8 | 8 | ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 15 | 16 | |
9 | 22 | ΣΚΡΙΠΝΙΚ, ΑΛΙΣΑ | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | 3,5 | 0 | 21,5 | 24 | |
10 | 2 | ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0 | 20 | 22 | |
11 | 18 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19 | 20 | |
12 | 6 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 16,5 | 18 | |
13 | 23 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | |
14 | 14 | ΚΟΥΤΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 16 | 17 | |
15 | 15 | ΜΙΣΧΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 0 | 15,5 | 18 | |
16 | 16 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 14 | 15,5 | |
17 | 20 | ΠΕΛΑΓΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 13 | 14 | |
18 | 11 | ΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 | |
19 | 7 | ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΚΛΕΙΩ | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | |
20 | 26 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 13 | 15 | |
21 | 13 | ΚΟΤΣΑΚΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΥΓΟΥ | 2 | 0 | 15 | 16,5 | |
22 | 12 | ΚΙΑΧΑΓΙΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 21ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | |
23 | 24 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | |
24 | 17 | ΝΤΟΑΝΙΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | |
25 | 27 | ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 10ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,5 | 0 | 13,5 | 14 | |
26 | 10 | ΖΟΥΡΝΑΤΣΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΑΣ | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,5 | 0 | 12,5 | 13 | |
27 | 25 | ΤΣΑΛΜΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,5 | 0 | 10,5 | 11,5 |
Δ’ Δημοτικού
1 | 1 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 1084 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 0 | 25,5 | 28 | |
2 | 11 | ΜΑΤΑΚΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | |
3 | 5 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 11ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 27,5 | 30 | |
4 | 3 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0 | 27 | 28,5 | |
5 | 13 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ | 0 | 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 28 | 29,5 | |
6 | 2 | ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 25 | 27 | |
7 | 4 | ΤΕΝΤΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 21 | 22 | |
8 | 14 | ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
9 | 9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 24,5 | 26,5 | |
10 | 8 | ΓΙΤΙΣΟΓΛΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 0 | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 24 | 25 | |
11 | 10 | ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | |
12 | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 22,5 | 25 | |
13 | 6 | ΑΡΑΠΙΚΟΥ, ΧΑΡΑ | 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 21 | 22 | |
14 | 12 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
15 | 15 | ΠΑΣΚΑΛΟΒΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0 | 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 18,5 | 20 |
Ε’ Δημοτικού
1 | 1 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | ΖΥΓΟΥ | 7 | 0 | 23 | 25,5 |
2 | 2 | ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 25ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 23,5 | 25,5 |
3 | 4 | ΤΟΛΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ΠΑΛΗΟΥ | 5 | 0 | 24,5 | 26,5 |
4 | 3 | ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 26,5 | 28,5 |
5 | 7 | ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 2ο ΕΛΕΥΘΟΥΡΟΠΟΛΗΣ | 3,5 | 0 | 25 | 27 |
6 | 8 | ΡΟΥΣΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 26 | 28 |
7 | 5 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 |
8 | 6 | ΙΩΒΗ, ΕΛΕΝΗ | 0 | 9ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 |
9 | 9 | ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 22 | 24 |
10 | 11 | ΤΣΑΛΓΚΑΤΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 0 | 1ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,5 | 0 | 21 | 23 |
11 | 10 | ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 16,5 | 18,5 |
Στ’ Δημοτικού
1 | 2 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1472 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,5 | 0,5 | 27 | 30 | |
2 | 1 | ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1733 | 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,5 | 0,5 | 26,5 | 29 | |
3 | 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΠΑΡΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 923 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0,5 | 29 | 31,5 | |
4 | 4 | ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 869 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0,5 | 26,5 | 28,5 | |
5 | 6 | ΣΑΪΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΛΟΥΚΙΑ | 0 | 11ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 27,5 | 28 | |
6 | 9 | ΗΛΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0 | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 27 | 29 | |
7 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 21,5 | 22 | |
8 | 11 | ΚΥΡΚΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 20,5 | 21 | |
9 | 8 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 0 | ΖΥΓΟΥ | 4 | 0 | 17,5 | 18 | |
10 | 10 | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0 | 18ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 27,5 | 29 | |
11 | 7 | ΒΑΣΙΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 24 | 24,5 | |
12 | 15 | ΦΙΝΔΑΝΗ, ΑΛΚΗΣΤΗ | 0 | 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 18,5 | 19 | |
13 | 14 | ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0 | 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 19 | 20,5 | |
14 | 12 | ΚΥΡΟΥ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 1 | 0 | 18,5 | 20 | |
15 | 13 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | 1 | 0 | 17,5 | 19,5 |
Α΄Γυμνασίου
1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1600 | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 0 | 26,5 | 29,5 | |
2 | 2 | ΤΖΙΜΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΝΑ | 1065 | 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 28 | 31,5 | |
3 | 4 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 26,5 | 29 | |
4 | 14 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | 5 | 0 | 25,5 | 26 | |
5 | 7 | ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒ, ΖΙΒΟΝΤΑΡ | 0 | 5ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 28 | 30,5 | |
6 | 3 | ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΟΥ, ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 830 | 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 24 | 26,5 | |
7 | 18 | ΣΚΡΙΠΝΙΚ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 0 | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | 4 | 0 | 24 | 24,5 | |
8 | 5 | ΔΟΥΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 23,5 | 25 | |
9 | 8 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ | 0 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 4 | 0 | 23 | 24,5 | |
10 | 11 | ΚΑΓΙΑΣΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 5ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3,5 | 0 | 22 | 23,5 | |
11 | 6 | ΤΟΛΙΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0 | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 24,5 | 27 | |
12 | 13 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 0 | 21,5 | 22 | |
13 | 16 | ΜΠΡΑΚΟ, ΧΕΝΡΙ | 0 | 6ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 0 | 19 | 21 | |
14 | 15 | ΜΑΝΩΛΗΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 0 | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 0 | 18 | 19,5 | |
15 | 12 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 3 | 0 | 14 | 14,5 | |
16 | 10 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 5ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,5 | 0 | 25,5 | 28 | |
17 | 19 | ΧΩΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 6ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 22,5 | 23 | |
18 | 17 | ΠΡΕΠΟΥΔΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 0 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 19 | 19,5 | |
19 | 9 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 1 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
20 | 20 | ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 0 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 |
Β’ Γυμνασίου
1 | 5 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 0 | 26,5 | 29 | |
2 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 28 | 31 | |
3 | 3 | ΧΑΣΠΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 30 | 33 | |
4 | 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 905 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 27,5 | 29 | |
5 | 30 | ΤΖΟΥΜΑΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 23,5 | 26,5 | |
6 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 23,5 | 26,5 | |
7 | 9 | ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 4,5 | 0,5 | 27 | 29,5 | |
8 | 13 | ΙΩΑΚΕΙΜ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | 7ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 4,5 | 0,5 | 25 | 27,5 | |
