Νέα εκτός έδρας νίκη της Ενωσης, αυτή τη φορά μέσα στη Λαμία. Το συγκρότημα του Νίκου Πενταζίδη δεν είχε καλό πρώτο δεκάλεπτο αλλά στη συνέχεια βρήκε το ρυθμό του.
Πηγή: Βασίλης Τσιότρας
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ – Τα αποτελέσματα
Δόξα Λευκάδας-ΠΣ Ευκαρπίας 20-19(10), 44-38(20), 62-53(30), 83-67(τελικό)
Πρωτέας Γρεβενών-Ερμής Λαγκαδά 16-19(10), 40-40(20), 54-57(30),
ΧΑΝΘ-Μαχητές Πειραματικό Πεύκων 23-24(10), 39-38(20), 54-56(30), 72-75(τελικό)
Αίας Ευόσμου-Στρατώνι 21-15(10), 35-25(20), 47-42(30), 64-50(τελικό)
ΑΟ Πολυγύρου-ΠΑΣ Γιάννινα 14-17(10), 36-35(20), 49-66(30), 70-77(τελικό)
Ευρώπη Πευκοχωρίου-ΓΣ Φαρσάλων 15-25(10), 32-51(20), 46-71(30), 59-79(τελικό)
ΚΣ Γέφυρας-ΓΑΣ Κομοτηνή 12-6(10), 46-21(20), 82-39(36), 87-46(τελικό)
Έσπερος Λαμίας-ΕΚ Καβάλας 22-14(10), 38-37(20), 55-67(30), 72-81(τελικό)
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 16/11)
ΠΣ Ευκαρπίας-Πρωτέας Γρεβενών
Ερμής Λαγκαδά-ΧΑΝΘ
Μαχητές Πειραματικό Πεύκων-Αίας Ευόσμου
Στρατώνι-ΑΟ Πολυγύρου
ΠΑΣ Γιάννινα-Ευρώπη Πευκοχωρίου
ΓΣ Φαρσάλων-Εσπερος Λαμίας
ΓΑΣ Κομοτηνή-Δόξα Λευκάδας
ΕΚ Καβάλας-ΚΣ Γέφυρας