Γράφει στο Runnningnews.gr ο Κώστας Παλάντζας
Ασυναγώνιστος ήταν ο Αθανάσιος Στημονιάρης στη Ρουμανία στον Transylvania 6 Days και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής καθώς κάλυψε στις 6 ημέρες 788.112 μέτρα. Μάλιστα ξεπέρασε κατά πολύ τα 705.596μ που είχε κάνει πέρυσι όπου και πάλι είχε κερδίσει (2022: Μεγάλος νικητής ο Αθανάσιος Στημονιάρης στο 6ήμερο της Τρανσυλβανίας).
Φέτος ο δεύτερος τερμάτισε με 734.224 αλλά ήταν αδύνατο να κοντράρει τον Έλληνα Σπαρταθλητή. Ο Αλέξανδρος Μητρακούλης και ο Αναγνώστης Κοκωνιάς τερμάτισαν μαζί στη 15η θέση με 310.698 μέτρα. Για τις πληροφορίες και για τις φωτογραφίες, ευχαριστούμε τον Παύλο Γορανίτη. Τα τελικά αποτελέσματα όλων των αγώνων: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Transylvania 6 DAYS.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα από το εξαήμερο:
Rank Category BIB Name Club Split Time
1 GREECE 1 ATHANASIOS STIMONIARIS 788.112km 143:56:08
2 SCOTLAND 16 LUKE IVORY 734.224km 143:56:46
3 HUNGARY 23 JANOS PAPP 703.07km 143:32:28
4 MONACO 13 PATRICE LOQUET 634.868km 142:15:32
5 ROMANIA 2 VICENTIU HOSSU 629.816km 143:57:46
6 FRANCE 17 JEAN-LOUIS VIDAL 601.188km 143:25:10
7 ROMANIA 14 COSTEL MARGARIT 555.72km 142:25:15
8 SWITZERLAND 18 PETER BRENNER 529.618km 143:55:06
9 ROMANIA 7 MARINELA CARP 507.726km 143:05:24
10 ITALY 3 ALDO MARANZINA 504.358km 143:56:42
11 CZECH 20 PETR LEKES 503.516km 143:56:43
12 GERMANY 5 EDDA BAUER 499.306km 143:54:11
13 ROMANIA 25 MARIUS VLASA 415.106km 143:57:36
14 FRANCE 22 MIREILLE CORMIER 396.582km 143:53:07
15 GREECE 6 ALEXANDROS MITRAKOULIS 310.698km 127:03:47
16 GREECE 15 ANAGNOSTIS KOKONIAS 310.698km 142:10:33
17 ROMANIA 19 MARIAN SCRIPNIC 202.922km 68:28:41
18 ROMANIA 9 ANDREI CONCIU 143.982km 143:57:36
19 ROMANIA 24 ADRIAN TOMA 135.562km 47:38:40
20 ROMANIA 21 SIMONA GOLLENT 91.778km 17:52:59
πηγή: runningnews.gr