Στο Ανθή Καραγιάννη και απέναντι στο γειτονικό Πανσερραϊκό θα βρει τον ΑΟΚ η φετινή πρεμιέρα της Foootball League.
Αναλυτικά η πρώτη αγωνιστική στο Βόρειο όμιλο:
Απόλλων Πόντου-Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
ΝΠΣ Βέροια- ΑΕΠ Κοζάνης
Καβάλα- Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Βόλου-Τρίγλια
Πιερικός- Αλμωπός Αριδαίας
Η πρώτη αγωνιστική και στο Νότιο όμιλο:
Αστέρας Βλαχιώτη-Ενωση Πανασπροπυργιακού
Ιάλυσος-Καλλιθέα
Νίκη Βόλου- Αιγάλεω
Ρόδος-Επισκοπή
Σαντορίνη-Καλαμάτα
Το πλήρες πρόγραμμα σε Βορρά και Νότο:
Βόρειος όμιλος
1η αγωνιστική | ||
Απόλλων Πόντου | – | Θεσπρωτός |
Καβάλα | – | Πανσερραϊκός |
Ολυμπιακός Βόλου | – | Τρίγλια |
Πιερικός | – | Αλμωπός Αριδαίας |
Βέροια | – | ΑΕΠ Κοζάνης |
2η αγωνιστική | ||
Θεσπρωτός | – | Καβάλα |
Βέροια | – | Απόλλων Πόντου |
Τρίγλια | – | Αλμωπός Αριδαίας |
Πανσερραϊκός | – | Πιερικός |
ΑΕΠ Κοζάνης | – | Ολυμπιακός Βόλου |
3η αγωνιστική | ||
Απόλλων Πόντου | – | Καβάλα |
Ολυμπιακός Βόλου | – | Βέροια |
Πιερικός | – | Θεσπρωτός |
Τρίγλια | – | Πανσερραϊκός |
Αλμωπός Αριδαίας | – | ΑΕΠ Κοζάνης |
4η αγωνιστική | ||
Θεσπρωτός | – | Τρίγλια |
Βέροια | – | Αλμωπός Αριδαίας |
Καβάλα | – | Πιερικός |
Ολυμπιακός Βόλου | – | Απόλλων Πόντου |
ΑΕΠ Κοζάνης | – | Πανσερραϊκός |
5η αγωνιστική | ||
Απόλλων Πόντου | – | Πιερικός |
Αλμωπός Αριδαίας | – | Ολυμπιακός Βόλου |
Τρίγλια | – | Καβάλα |
Πανσερραϊκός | – | Βέροια |
Θεσπρωτός | – | ΑΕΠ Κοζάνης |
6η αγωνιστική | ||
Βέροια | – | Θεσπρωτός |
Ολυμπιακός Βόλου | – | Πανσερραϊκός |
Πιερικός | – | Τρίγλια |
Αλμωπός Αριδαίας | – | Απόλλων Πόντου |
Καβάλα | – | ΑΕΠ Κοζάνης |
7η αγωνιστική | ||
Θεσπρωτός | – | Ολυμπιακός Βόλου |
Καβάλα | – | Βέροια |
Τρίγλια | – | Απόλλων Πόντου |
Πανσερραϊκός | – | Αλμωπός Αριδαίας |
ΑΕΠ Κοζάνης | – | Πιερικός |
8η αγωνιστική | ||
Απόλλων Πόντου | – | Πανσερραϊκός |
Ολυμπιακός Βόλου | – | Καβάλα |
Πιερικός | – | Βέροια |
Αλμωπός Αριδαίας | – | Θεσπρωτός |
ΑΕΠ Κοζάνης | – | Τρίγλια |
9η αγωνιστική | ||
Βέροια | – | Τρίγλια |
Καβάλα | – | Αλμωπός Αριδαίας |
Πιερικός | – | Ολυμπιακός Βόλου |
Πανσερραϊκός | – | Θεσπρωτός |
Απόλλων Πόντου | – | ΑΕΠ Κοζάνης |
Νότιος όμιλος
1η αγωνιστική | ||
Νίκη Βόλου | – | Αιγάλεω |
Ιάλυσος | – | Καλλιθέα |
Αστέρας Βλαχιώτη | – | Ασπρόπυργος |
Σαντορίνη | – | Καλαμάτα |
Ρόδος | – | Επισκοπή |
2η αγωνιστική | ||
Αιγάλεω | – | Ιάλυσος |
Ρόδος | – | Νίκη Βόλου |
Ασπρόπυργος | – | Καλαμάτα |
Καλλιθέα | – | Σαντορίνη |
Επισκοπή | – | Αστέρας Βλαχιώτη |
3η αγωνιστική | ||
Νίκη Βόλου | – | Ιάλυσος |
Αστέρας Βλαχιώτη | – | Ρόδος |
Σαντορίνη | – | Αιγάλεω |
Ασπρόπυργος | – | Καλλιθέα |
Καλαμάτα | – | Επισκοπή |
4η αγωνιστική | ||
Αιγάλεω | – | Ασπρόπυργος |
Ρόδος | – | Καλαμάτα |
Ιάλυσος | – | Σαντορίνη |
Αστέρας Βλαχιώτη | – | Νίκη Βόλου |
Επισκοπή | – | Καλλιθέα |
5η αγωνιστική | ||
Νίκη Βόλου | – | Σαντορίνη |
Καλαμάτα | – | Αστέρας Βλαχιώτη |
Ασπρόπυργος | – | Ιάλυσος |
Καλλιθέα | – | Ρόδος |
Αιγάλεω | – | Επισκοπή |
6η αγωνιστική | ||
Ρόδος | – | Αιγάλεω |
Αστέρας Βλαχιώτη | – | Καλλιθέα |
Σαντορίνη | – | Ασπρόπυργος |
Καλαμάτα | – | Νίκη Βόλου |
Ιάλυσος | – | Επισκοπή |
7η αγωνιστική | ||
Αιγάλεω | – | Αστέρας Βλαχιώτη |
Ιάλυσος | – | Ρόδος |
Ασπρόπυργος | – | Νίκη Βόλου |
Καλλιθέα | – | Καλαμάτα |
Επισκοπή | – | Σαντορίνη |
8η αγωνιστική | ||
Νίκη Βόλου | – | Καλλιθέα |
Αστέρας Βλαχιώτη | – | Ιάλυσος |
Σαντορίνη | – | Ρόδος |
Καλαμάτα | – | Αιγάλεω |
Επισκοπή | – | Ασπρόπυργος |
9η αγωνιστική | ||
Ρόδος | – | Ασπρόπυργος |
Ιάλυσος | – | Καλαμάτα |
Σαντορίνη | – | Αστέρας Βλαχιώτη |
Καλλιθέα | – | Αιγάλεω |
Νίκη Βόλου | – | Επισκοπή |
Οι όμιλοι της Football League με την τοποθέτηση των ομάδων «κλείδωσαν» στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε πριν την σημερινή κλήρωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της mikriliga.com, η Football League θα διεξαχθεί σε δυο γύρους. Θα ακολουθήσουν πλέι οφ για τις θέσεις 1-4 για κάθε όμιλο ξεχωριστά με εντός και εκτός έδρας αγώνες πλέι οφ σε έξι αγωνιστικές με την βαθμολογία της κανονικής διάρκειας.
Από κάθε όμιλο οι δυο πρώτοι θα προβιβάζονται στην Super League 2, ενώ για τις θέσεις 5-10 θα γίνουν πλέι άουτ (εντός-εκτός) σε δέκα αγωνιστικές με την βαθμολογία της κανονικής διάρκειας.
Σε ό,τι αφορά τους υποβιβασμούς, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 9η και 10η θέση κάθε ομίλου θα πέσουν στην Γ’ Εθνική.
Επιπλέον για να χωριστούν ισάριθμα οι ομάδες, πραγματοποιήθηκε κλήρωση ανάμεσα στις δυο ομάδες του Βόλου και έτσι «αποσπάστηκαν» η Νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου.
Οι δύο όμιλοι της Football League:
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΑΕΠ Κοζάνης
2. Αλμωπός Αριδαίας
3. Απόλλων Ποντου
4. ΝΠΣ Βέροια
5. Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
6. Καβάλα
7. Ολυμπιακός Βόλου
8. Πανσερραϊκός
9. Πιερικός
10. Τρίγλια
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. Αιγάλεω
2. Αστέρας Βλαχιώτη
3. Ενωση Πανασπροπυργιακού
4. Επισκοπή
5. Ιάλυσος
6. Καλαμάτα
7. Καλλιθέα
8. Νίκη Βόλου
9. Ρόδος
10. Σαντορίνη
Με στοιχεία και από τη Mikri Liga